Classement par Taux de Distribution des SCPI en 2022
Les Taux de distribution (TD 2022) de l'année 2022 calculés selon les nouvelles méthodes recommandées par l'ASPIM :
| SCPI | Taux de Distribution 2022 |
1 | CAPIFORCE PIERRE | 8,93 % |
2 | REMAKE LIVE | 7,64 % |
3 | IROKO ZEN | 7,04 % |
4 | CORUM ORIGIN | 6,88 % |
5 | LE PATRIMOINE FONCIER | 6,58 % |
6 | CORUM EURION | 6,47 % |
7 | COEUR DE REGIONS | 6,40 % |
8 | NOVAXIA NEO | 6,33 % |
9 | COEUR D'EUROPE | 6,10 % |
10 | CORUM XL | 5,97 % |
11 | AEW PARIS COMMERCES | 5,93 % |
12 | CAP FONCIERES ET TERRITOIRES | 5,92 % |
13 | FONCIERE REMUSAT | 5,78 % |
14 | VENDOME REGIONS | 5,71 % |
15 | PIERRE SELECTION | 5,58 % |
TD MOYEN 2022 | 4,53% |
---|
Classement par Capitalisation des SCPI au 31/12/2022
La capitalisation des SCPI de rendement totalise environ 85 milliards d'euros fin 2022. 58,63% de la capitalisation est concentrée dans les 15 plus importantes SCPI du marché.
| SCPI | Capitalisation |
1 | EPARGNE FONCIERE | 5 156 731 210 € |
2 | PRIMOVIE | 4 960 202 891 € |
3 | EDISSIMMO | 4 190 082 975 € |
4 | IMMORENTE | 4 161 476 580 € |
5 | RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | 3 942 642 618 € |
6 | ACCIMMO PIERRE | 3 896 482 355 € |
7 | PRIMOPIERRE | 3 881 530 224 € |
8 | PFO 2 | 2 911 220 928 € |
9 | PIERVAL SANTE | 2 860 549 812 € |
10 | NOTAPIERRE | 2 844 349 370 € |
11 | ELYSEES PIERRE | 2 767 489 725 € |
12 | CORUM ORIGIN | 2 589 555 845 € |
13 | EPARGNE PIERRE | 2 288 354 016 € |
14 | ACCES VALEUR PIERRE | 2 007 900 720 € |
15 | EFIMMO 1 | 1 912 585 497 € |
---|
Capitalisation Totale 2022 | 85 917 379 859 € |
Classement par Collecte nette des SCPI en 2022
Les 15 plus grandes SCPI du marché ont capté près de 59,39% de la collecte nette totale en 2022.
| SCPI | Collecte nette 2022 |
1 | PIERVAL SANTE | 190 060 000 € |
2 | PRIMOVIE | 148 174 166 € |
3 | EPARGNE PIERRE | 135 800 059 € |
4 | CORUM EURION | 128 856 810 € |
5 | IMMORENTE | 125 705 820 € |
6 | ACTIVIMMO | 123 381 040 € |
7 | PFO 2 | 118 613 124 € |
8 | EPARGNE FONCIERE | 95 336 960 € |
9 | CORUM XL | 94 997 565 € |
10 | CORUM ORIGIN | 83 674 470 € |
11 | ACCIMMO PIERRE | 72 451 510 € |
12 | PF HOSPITALITE EUROPE | 68 963 600 € |
14 | ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION | 55 314 000 € |
15 | NOVAXIA NEO | 55 044 198 € |
Collecte Totale 2022 | 10 016 248 593 € |
---|