
Retrouvez directement la durée de démembrement qui vous intéresse dans le menu déroulant :
Opportunités de SCPI en Nue Propriété 5 ans |
---|
SCPI | Nombre de Parts | Prix de la part en pleine propriété | Clé de démembrement | Montant Disponible | Réserver ce Placement |
---|---|---|---|---|---|
ACTIVIMMO | 10 | 610,00 € | 78,00% | 4 758,00 € | ![]() |
PIERVAL SANTE | 30 | 204,00 € | 80,00% | 4 896,00 € | ![]() |
IROKO ZEN | 40 | 200,00 € | 79,00% | 6 320,00 € | ![]() |
PF GRAND PARIS | 15 | 544,00 € | 82,00% | 6 691,20 € | ![]() |
EUROVALYS | 8 | 1 030,00 € | 82,00% | 6 756,80 € | ![]() |
PIERVAL SANTE | 65 | 204,00 € | 80,00 % | 10 608,00 € | ![]() |
CORUM ORIGIN | 15 | 1 135,00 € | 78,00% | 13 279,50 € | ![]() |
ACTIVIMMO | 30 | 610,00 € | 78,00 % | 14 274,00 € | ![]() |
IMMORENTE | 60 | 340,00 € | 81,50% | 16 626,00 € | ![]() |
PFO 2 | 120 | 196,00 € | 81,50 % | 19 168,00 € | ![]() |
PF GRAND PARIS | 50 | 544,00 € | 82,00% | 22 304,00 € | ![]() |
EPARGNE PIERRE | 157 | 208,00 € | 79,00 % | 25 798,24 € | ![]() |
PIERVAL SANTE | 200 | 204,00 € | 80,00% | 32 640,00 € | ![]() |
ACTIVIMMO | 80 | 610,00 € | 78,00 % | 38 064,00 € | ![]() |
D'autres opportunités peuvent vous être présentées sur une durée de démembrement de 5 ans - N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de votre demande.
Je Fais ma Demande Personnalisée sur 5 ans
Opportunités de SCPI en Nue Propriété 7 ans |
---|
SCPI | Nombre de Parts | Prix de la part en pleine propriété | Clé de démembrement | Montant Disponible | Réserver ce Placement |
---|---|---|---|---|---|
PIERVAL SANTE | 40 | 204,00 € | 74,00% | 6 038,40 € | ![]() |
KYANEOS PIERRE | 10 | 1 080,00 € | 70,50% | 7 614,00 € | ![]() |
NEO | 75 | 187,00 € | 74,00% | 10 378,50 € | ![]() |
ÉPARGNE PIERRE | 70 | 208,00 € | 73,00% | 10 628,80 € | ![]() |
EUROVALYS | 15 | 1 030,00 € | 77,00% | 11 896,50 € | ![]() |
ACTIVIMMO | 28 | 610,00 € | 72,00% | 12 297,60 € | ![]() |
PIERVAL SANTE | 90 | 204,00 € | 74,00% | 13 586,40 € | ![]() |
PF GRAND PARIS | 45 | 544,00 € | 75,50% | 18 074,00 € | ![]() |
PRIMOVIE | 130 | 203,00 € | 77,00% | 20 320,30 € | ![]() |
ÉPARGNE PIERRE | 150 | 208,00 € | 73,00% | 22 776,00 € | ![]() |
EUROVALYS | 44 | 1 030 € | 77,00% | 34 896,40 € | ![]() |
ACTIVIMMO | 80 | 610,00 € | 72,00% | 35 136,00 € | ![]() |
PIERVAL SANTE | 250 | 204,00 € | 74,00% | 37 740,00 € | ![]() |
KYANEOS PIERRE | 60 | 1 080,00 € | 70,50% | 45 684,00 € | ![]() |
ÉPARGNE PIERRE | 320 | 208,00 € | 73,00% | 48 588,20 € | opération réservée |
EUROVALYS | 65 | 1 030 € | 77,00% | 51 551,50 € | ![]() |
D'autres opportunités peuvent vous être présentées sur une durée de démembrement de 7 ans - N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de votre demande.
Je Fais ma Demande Personnalisée sur 7 ans
Opportunités de SCPI en Nue Propriété 10 ans |
---|
SCPI | Nombre de Parts | Prix de la part en pleine propriété | Clé de démembrement | Montant Disponible | Réserver ce Placement |
---|---|---|---|---|---|
KYANEOS PIERRE | 7 | 1 080,00 € | 63,00% | 4 762,80 € | ![]() |
EUROVALYS | 7 | 1 030,00 € | 70,00% | 5 047,00 € | ![]() |
KYANEOS PIERRE | 15 | 1080,00 € | 63.00 % | 10 206,00 € | ![]() |
IMMORENTE | 50 | 337,00 € | 68,00% | 11 458,00 € | ![]() |
CORUM XL | 120 | 195,00 € | 68,00% | 15 912,00 € | ![]() |
NEO | 125 | 187,00 € | 67.00 % | 15 661,25 € | ![]() |
ACTIVIMMO | 40 | 610,00 € | 65.50 % | 15 982,00 € | ![]() |
EUROVALYS | 25 | 1030,00 € | 70,00 % | 18 025,00 € | ![]() |
PRIMOPIERRE | 125 | 208,00 € | 70.00 % | 18 200,00 € | ![]() |
KYANEOS PIERRE | 37 | 1 080,00 € | 63,00% | 25 174,80 € | ![]() |
PF HOSPITALITE EUROPE | 150 | 200,00 € | 65,00% | 19 500,00 € | ![]() |
INTERPIERRE | 45 | 1050,00 € | 65,00 % | 30 712,50 € | ![]() |
D'autres opportunités peuvent vous être présentées sur une durée de démembrement de 10 ans - N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de votre demande.
Je Fais ma Demande Personnalisée sur 10 ans
Opportunités de SCPI en Nue Propriété 12 ans |
---|
SCPI | Nombre de Parts | Prix de la part en pleine propriété | Clé de démembrement | Montant Disponible | Réserver ce Placement |
---|---|---|---|---|---|
ACTIVIMMO | 20 | 610,00 € | 62,50 % | 7 625,00 € | ![]() |
SELECTIPIERRE 2 | 25 | 765,00 € | 76,00 % | 14 535,00 € | ![]() |
ACTIVIMMO | 50 | 610,00 € | 62,50 % | 19 062,50 € | ![]() |
PFO | 50 | 966,00 € | 63.50 % | 30 670,50 € | ![]() |
EPARGNE PIERRE | 235 | 208,00 € | 64,00 % | 31 283,20 € | opération réservée |
CRISTAL RENTE | 45 | 1236,67 € | 64.50 % | 35 894,35 € | ![]() |
ACTIVIMMO | 105 | 610,00 € | 62,50 % | 40 031,25 € | ![]() |
KYANEOS PIERRE | 70 | 1080,00 € | 61,00 % | 46 116,00 € | ![]() |
D'autres opportunités peuvent vous être présentées sur une durée de démembrement de 12 ans - N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de votre demande.
Je Fais ma Demande Personnalisée sur 12 ans
Opportunités de SCPI en Nue Propriété 15 ans |
---|
SCPI | Nombre de Parts | Prix de la part en pleine propriété | Clé de démembrement | Montant Disponible | Réserver ce Placement |
---|---|---|---|---|---|
PRIMOPIERRE | 320 | 208,00 € | 60,00 % | 39 936,00 € | ![]() |
EUROVALYS | 65 | 1030,00 € | 61,00 % | 40 839,50 € | ![]() |
NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2 | 300 | 260,00 € | 60,00 % | 46 800,00 € | ![]() |
KYANEOS PIERRE | 60 | 1080,00 € | 58,00 % | 37 584,00 € | ![]() |
PIERVAL SANTE | 250 | 204,00 € | 61,00 % | 31 110,00 € | ![]() |
EUROVALYS | 30 | 1030,00 € | 61,00 % | 18 849,00 € | ![]() |
NEO | 250 | 187,00 € | 61,50 % | 28 751,25 € | ![]() |
D'autres opportunités peuvent vous être présentées sur une durée de démembrement de 15 ans - N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de votre demande.
Je Fais ma Demande Personnalisée sur 15 ans

A travers l'animation ci-dessous, comprenez comment bien choisir vos parts de SCPI en nue-propriété :
Les tableaux ci dessus représentent quelques opportunités que vous pourriez saisir, mais ce n'est pas tout car nous avons d'autres opportunités à vous proposer, il suffit de cliquer sur le bouton
pour nous envoyer votre
demande. Sélectionnez "Autre projet" si vous recherchez d'autres opportunités.
Ou contactez nous directement pour être conseillé par un de nos experts au 01 64 27 18 68