Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Agrément SCPI n° 18-04 du 29 mars 2018 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Diversifiée | ||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : A | ||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : CUSHMAN & WAKEFIELD EXPERTISE | ||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : PWC AUDIT | ||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 192 196 650 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 22/05/2015 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||
Descriptif La SCPI Vendôme Régions créée en mai 2015 par la société de gestion Norma Capital. La stratégie d'investissement de la SCPI Vendôme Régions vise des investissements en régions françaises avec un double objectif de rendement potentiel et de valorisation à long terme du patrimoine immobilier.
| ||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 500 € | Frais de souscription HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 155 € | Frais de gestion HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 655 € | Délais de jouissance : | 4 mois | |||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 550,97 € | Minimum souscription : | 5 parts | |||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 672,97 € | soit 3 275 € | ||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 293 430 | Nombre d'associés actuel : | 3 789 | |||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 589,50 € | |||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,88 % | Frais de cession HT : | na | |||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 655,00 € | ||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 109 771 805 € | Nombre d'immeubles : | 60 | |||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 113 665 884 € | Nombre de locataires : | 115 | |||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 138 834 455 € | Surface totale : | 112 822 m² | |||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2020 : 5.85% |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.