Agrément SCPI n° 13-36 du 6 décembre 2013 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||
Rendement - Spécialisées | ||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : EURYALE AM | ||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : JONES LANG LASALLE | ||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : JPA et Associés | ||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 277 568 850 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 06/12/2013 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||
Descriptif
- Répondant à un enjeu de santé publique en rapprochant des investisseurs privés (épargnants) et des exploitants associatifs publics ou privés, - Participant à l’œuvre de la Fondation ICM (Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, reconnue d’utilité publique par le décret du 13 septembre 2006) en tant que fonds de partage en reversant une quote-part de la collecte annuelle. | ||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 800 € | Frais de souscription HT : | 10,09 % | |||||||||||||||||||||
Prime émission : | 200 € | Frais de gestion HT : | 7,00 % | |||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 1 000 € | Délais de jouissance : | 2 mois | |||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 857,22 € | Minimum souscription : | 5 parts | |||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 1 005,22 € | soit 5 000 € | ||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 278 291 | Nombre d'associés actuel : | 6 462 | |||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 894,90 € | |||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,00 % | Frais de cession HT : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 1 000,00 € | ||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 94 704 820 € | Nombre d'immeubles : | 39 | |||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 97 051 902 € | Nombre de locataires : | na | |||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 113 808 185 € | Surface totale : | 158 611 m² | |||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2018: 5,00% |
|
|||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.