Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Agrément SCPI n° 03-34 du 28 octobre 2003 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Commerces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : AEW CILOGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : BNP PARIBAS REAL ESTATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : PWC AUDIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Fixe : | 87 210 000 € | Statut : | Fermée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 28/11/1981 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif Actipierre 1 est une SCPI de commerces à capital fixe, gérée par AEW Ciloger. Ses actifs sont principalement des commerces situés à Paris et en Région Parisienne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 153 € | Frais de souscription HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 417 € | Frais de gestion HT : | 9,20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 570 € | Délais de jouissance : | 3 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 647,78 € | Minimum souscription : | 1 part | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 772,97 € | soit 570 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 153 000 | Nombre d'associés actuel : | 2 692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | mensuelle | Dernier prix d'exécution : | 516,30 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 2,03 % | Frais de cession HT : | 4,50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 570,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 37 814 498 € | Nombre d'immeubles : | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 99 111 035 € | Nombre de locataires : | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 118 265 151 € | Surface totale : | 20 303 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2020 : 3.70% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.