Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Agrément SCPI n° 13-02 du 25 janvier 2013 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Diversifiée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : PAREF GESTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : FONCIER EXPERTISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : PWC AUDIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Fixe : | 46 964 280 € | Statut : | Fermée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 09/12/1982 | Clôture souscription : | 01/06/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif Capiforce Pierre est une SCPI de rendement classique diversifiée à capital fixe qui distribue un revenu trimestriel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 153 € | Frais de souscription HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 102 € | Frais de gestion HT : | 9,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 255 € | Délais de jouissance : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 291,35 € | Minimum souscription : | 1 part | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 344,59 € | soit 255 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 186 878 | Nombre d'associés actuel : | 1 734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 230,10 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,69 % | Frais de cession HT : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,57 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 1 065 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 255,41 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 38 068 133 € | Nombre d'immeubles : | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 53 572 783 € | Nombre de locataires : | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 63 362 547 € | Surface totale : | 25 120 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2020 : 4.70% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.