Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Agrément SCPI n° 15-30 du 18 décembre 2015 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||
Rendement - Diversifiée | ||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : ATREAM AM | ||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : BNP PARIBAS REAL ESTATE | ||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : MAZARS | ||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 128 379 610 € | Statut : | Fermée | |||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 05/01/2016 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||
Descriptif La SCPI CARAC PERSPECTIVES IMMO est une SCPI qui a pour vocation de collecter des capitaux auprès d’investisseurs pour les investir sur les marchés immobiliers professionnels et d’entreprise en France et en Europe. | ||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 150 € | Frais de souscription HT : | 2,00 % | |||||||||||||||||||||
Prime émission : | 55 € | Frais de gestion HT : | de 10 à 14 | |||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 205 € | Délais de jouissance : | 1 mois | |||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 200,71 € | Minimum souscription : | 1 500 part | |||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 223,31 € | soit 307 500 € | ||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 626 242 | Nombre d'associés actuel : | 10 | |||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 200,90 € | |||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,00 % | Frais de cession HT : | ||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 205,00 € | ||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 107 294 093 € | Nombre d'immeubles : | 17 | |||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 114 688 753 € | Nombre de locataires : | na | |||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 127 600 668 € | Surface totale : | 30 941 m² | |||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2020 : 4,00% |
|
|||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.