Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 18-06 du 15 mai 2018 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Commerces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : INTER GESTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : BNP PARIBAS REAL ESTATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : GBA AUDIT & FINANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 535 319 250 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 20/04/2011 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif Première SCPI de rendement d'Intergestion, la SCPI CRISTAL RENTE est une SCPI qui aime se définir comme une SCPI "pure player" Commerce. Elle a une politique d'investissement originale puisqu'elle concentrera ses acquisitions autour de 3 grandes classes d'actifs: les murs de boutiques, principalement alimentaire, les lots de parkings, et les surfaces de bricolage et de jardinage. Cette stratégie d'investissement atypique fait de la SCPI CRISTAL RENTE une SCPI idéale pour diversifier son portefeuille de SCPI avec des commerces qui sont moins sujets à la digitalisation de l'activité commerciale. Cette SCPI est également décimalisée, ce qui permet d'y investir de manière progressive et encore plus personnalisée.
Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 180 € | Frais de souscription HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 70 € | Frais de gestion HT : | 9,20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 250 € | Délais de jouissance : | 5 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 219,48 € | Minimum souscription : | 1 part | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 260,83 € | soit 247 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 2 141 277,00 | Nombre d'associés actuel : | 8 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 225,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,52 % | Frais de cession HT : | 3,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 250,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 341 820 611 € | Nombre d'immeubles : | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 353 633 263 € | Nombre de locataires : | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 420 257 770 € | Surface totale : | 374 555 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2023 : 5.05% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.