Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 13-24 du 14 aout 2013 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Diversifiée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : ATLAND VOISIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : GALTIER VALUATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : AGM AUDIT LEGAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 2 686 644 688 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 18/07/2013 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif La SCPI Épargne Pierre est une SCPI à capital variable qui a été créée en 2013 avec pour objectif la constitution d’un patrimoine immobilier diversifié, tant sur le plan géographique que locatif. Elle investit ainsi dans des actifs d’immobiliers d’entreprise de manière diversifiée, aussi bien en bureaux, commerces, ou locaux d'activités et de logitisque. Les immeubles d la SCPI Épargne Pierre sont localisées en France métropolitaine, en région parisienne, et en province. En fonction des opportunités, la SCPI procède également à des acquisitions en l’état futur d’achèvement. La SCPI Épargne Pierre dispose du label ISR depuis 2021 et oeuvre ainsi dans une politique d'investissement qui intègrent un engagement socialement responsable dans une logique "Best in Progress".. Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 160 € | Frais de souscription HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 48 € | Frais de gestion HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 208 € | Délais de jouissance : | 5 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 179,64 € | Minimum souscription : | 10 parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 220,30 € | soit 2 080 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 12 916 561 | Nombre d'associés actuel : | 46 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 187,20 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 2,71 % | Frais de cession HT : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 208,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 2 227 489 039 € | Nombre d'immeubles : | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 2 267 165 663 € | Nombre de locataires : | 1019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 2 780 256 436 € | Surface totale : | 1 089 415 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 5,30% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.