Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 21-17 du 19 novembre 2021 | Demande de documentation | |||||||||||||||
Rendement - Commerces | ||||||||||||||||
Société de gestion : A | ||||||||||||||||
Expert Immobilier : BNP PARIBAS REAL ESTATE | ||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : MAZARS | ||||||||||||||||
Capital Variable : | 39 912 250 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||
Date d'ouverture : | 19/11/2021 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||
Descriptif
Sa particularité de la SCPI Epsilon 360° est la sélection entièrement opportuniste de ses actifs, sans allocation sectorielle ou géographique prédéterminée. Les gérants vont donc pouvoir sélectionner les actifs indépendamment des "effets de mode" et des "rotations sectorielles" du marché, et ainsi saisir à tout moment les meilleures opportunités du marché immobilier. Concrètement la SCPI EPSILON 360° investira de la façon suivante :
| ||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||
Valeur nominale : | 188 € | Frais de souscription HT : | 4,00 % | |||||||||||||
Prime émission : | 63 € | Frais de gestion HT : | 10,00 % | |||||||||||||
Prix de souscription : | 250 € | Délais de jouissance : | 3 mois | |||||||||||||
Valeur de réalisation : | 222,74 € | Minimum souscription : | 4 parts | |||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 254,84 € | soit 1 000 € | ||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 159 649 | Nombre d'associés actuel : | 553 | |||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 237,50 € | |||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,00 % | Frais de cession HT : | 0,00 % | |||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 250,00 € | ||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 15 455 111 € | Nombre d'immeubles : | 17 | |||||||||||||
Valeur vénale : | 15 950 111 € | Nombre de locataires : | 28 | |||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 18 248 249 € | Surface totale : | 26 081 m² | |||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2023 : 5,5% |
|
|||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.