Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 20-04 du 21 janvier 2020 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||
Rendement - Européennes | ||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : CORUM AM | ||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : BNP PARIBAS REAL ESTATE | ||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : CAILLIAU DEDOUIT ET ASSOCIES | ||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 1 203 346 400 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 21/01/2020 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||
Descriptif La SCPI Corum Eurion, gérée par la société de gestion Corum AM, a pour objectif d'acquérir des actifs dans diversifiés dans des secteurs de l'immobilier tertiaire. Les investissements portent sur des actifs tels que des bureaux, des murs de commerce, des locaux d'activité, des entrepôts, des hôtels, des parkings, des actifs du secteur de la santé (EHPADs, résidences seniors). A travers sa stratégie, la SCPI Corum Eurion profitera à la fois de durées baux avantageuses, des locataires de qualité, et de la profondeur du marché immobilier européen. On devrait donc, sur la SCPI Corum Eurion retrouver davantage de qualité patrimoniale, surtout en terme d'emplacements, et un rendement brut estimé entre 4,50% et 6,00%. Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 160 € | Frais de souscription HT : | 12,00 % | |||||||||||||||||||||
Prime émission : | 55 € | Frais de gestion HT : | 12,40 % | |||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 215 € | Délais de jouissance : | 5 mois | |||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 180,89 € | Minimum souscription : | 1 part | |||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 223,23 € | soit 215 € | ||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 5 596 960,00 | Nombre d'associés actuel : | 33 221 | |||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 189,20 € | |||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,77 % | Frais de cession HT : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 215,00 € | ||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 923 539 447 € | Nombre d'immeubles : | 41 | |||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 966 043 886 € | Nombre de locataires : | 74 | |||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 1 192 123 831 € | Surface totale : | 359 376 m² | |||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 4,50% |
|
|||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.