Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Agrément SCPI n° 07-28 du 28 septembre 2007 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Bureaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : ATLAND VOISIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : EXPERTISE GALTIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : AGM AUDIT LEGAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Fixe : | 236 824 000 € | Statut : | Fermée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 02/01/1970 | Clôture souscription : | 30/04/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif Immo Placement est une SCPI régionale à capital fixe, gérée par le Groupe Voisin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 305 € | Frais de souscription HT : | 6,69 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 530 € | Frais de gestion HT : | 6,69 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 875 € | Délais de jouissance : | 5 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 794,66 € | Minimum souscription : | 4 parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 960,99 € | soit 3 500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 270 656 | Nombre d'associés actuel : | 5 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 796,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 1,14 % | Frais de cession HT : | 4,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,04 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 108 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 875,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 174 617 938 € | Nombre d'immeubles : | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 211 227 221 € | Nombre de locataires : | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 255 436 673 € | Surface totale : | 136 193 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2020 : 4.00% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.