Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 20-14 du 21 juillet 2020 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||
Rendement - Diversifiée | ||||||||||||||||||||
Société de gestion : A | ||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : BNP PARIBAS REAL ESTATE | ||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : MAZARS | ||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 50 967 495 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 09/07/2020 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||
Descriptif Lancée en 2020, la SCPI Optimale est une SCPI de rendement gérée par la société de gestion Consultim AM. Il s’agit d’une société civile de placement immobilier spécialisée dans l’immobilier diversifiée. Cette SCPI à capital variable a l’intention de consacrer sa stratégie d’investissement exclusivement au territoire français métropolitain. DIC (Document d'informations clés) en cliquant ci-dessus | ||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 188 € | Frais de souscription HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||
Prime émission : | 63 € | Frais de gestion HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||
Prix de souscription : | 250 € | Délais de jouissance : | 3 mois | |||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 219,31 € | Minimum souscription : | 6 parts | |||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 261,05 € | soit 1 500 € | ||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 203 869,98 | Nombre d'associés actuel : | 763 | |||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 225,00 € | |||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 2,86 % | Frais de cession HT : | 6,00 % | |||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 250,00 € | ||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 32 719 856 € | Nombre d'immeubles : | 21 | |||||||||||||||||
Valeur vénale : | 34 821 903 € | Nombre de locataires : | 85 | |||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 41 449 225 € | Surface totale : | 38 423 m² | |||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2023 : 5,52% |
|
|||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.