Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 12-19 du 31 juillet 2012 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Spécialisées | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : PRIMONIAL REIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : CUSHMAN & WAKEFIELD EXPERTISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Variable : | 4 748 732 440 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 19/07/2012 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif La SCPI PRIMOVIE est une SCPI de rendement à capital variable qui a pour objectif d’accompagner les différentes étapes de la vie en constituant un patrimoine immobilier tertiaire et résidentiel privilégiant principalement le secteur de la santé et de l’éducation.
C'est historiquement la 1ère SCPI Santé du marché ! Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 160 € | Frais de souscription HT : | 9,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 25 € | Frais de gestion HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 185 € | Délais de jouissance : | 0 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 149,70 € | Minimum souscription : | 10 parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 176,54 € | soit 1 850 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 25 668 824 | Nombre d'associés actuel : | 49 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 169,74 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 2,44 % | Frais de cession HT : | 4,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 2,74 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 702 619 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 185,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 4 490 555 489 € | Nombre d'immeubles : | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 3 842 618 000 € | Nombre de locataires : | 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 4 531 551 555 € | Surface totale : | 1 667 457 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 4,25% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.