Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Investir en SCPI
Agrément SCPI n° 22-17 du 20 septembre 2022 | Demande de documentation | |||||||||||||||
Rendement - Européennes | ||||||||||||||||
Société de gestion : A | ||||||||||||||||
Expert Immobilier : CUSHMAN & WAKEFIELD EXPERTISE | ||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : KPMG AUDIT | ||||||||||||||||
Capital Variable : | 399 839 400 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||
Date d'ouverture : | 20/10/2022 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||
Descriptif Nouvelle SCPI Européenne de Arkea REIM, la SCPI TRANSITIONS EUROPE vise a constituer un patrimoine immobilier diversifié à l'échelle européenne. La stratégie d'investissement de la SCPI TRANSITIONS EUROPE va ainsi pouvoir s'inscrire dans le nouveau cycle d'investissement immobilier qui s'ouvre devant nous.
Lien du DIC (document d'informations clés) en cliquant ci dessus | ||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||
Valeur nominale : | 150 € | Frais de souscription HT : | 10,00 % | |||||||||||||
Prime émission : | 50 € | Frais de gestion HT : | 10,00 % | |||||||||||||
Prix de souscription : | 200 € | Délais de jouissance : | 5 mois | |||||||||||||
Valeur de réalisation : | 171,36 € | Minimum souscription : | 1 part | |||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 201,65 € | soit 200 € | ||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 1 999 197 | Nombre d'associés actuel : | 10 260 | |||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 180,00 € | |||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,00 % | Frais de cession HT : | 5,00 % | |||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 200,00 € | ||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 94 990 560 € | Nombre d'immeubles : | 19 | |||||||||||||
Valeur vénale : | 95 439 408 € | Nombre de locataires : | 99 | |||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 112 308 210 € | Surface totale : | 139 601 m² | |||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2024 : 7.40% |
|
|||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.