Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Agrément SCPI n° 18-30 du 14 novembre 2018 | Demande de documentation | |||||||||||||||
Rendement - Commerces | ||||||||||||||||
Société de gestion : URBAN PREMIUM | ||||||||||||||||
Expert Immobilier : BNP PARIBAS REAL ESTATE | ||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : KPMG AUDIT | ||||||||||||||||
Capital Variable : | 13 214 100 € | Statut : | Ouverte | |||||||||||||
Date d'ouverture : | 15/10/2018 | Clôture souscription : | na | |||||||||||||
Descriptif Urban Premium se lance dans la SCPI d’entreprises. Urban Cœur Commerce, commercialisée depuis le 30 novembre, sera investie en commerces de pied d’immeubles, en centre-ville, autre spécialité de la société de gestion.
| ||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||
Valeur nominale : | 247 € | Frais de souscription HT : | 11,83 % | |||||||||||||
Prime émission : | 53 € | Frais de gestion HT : | 10,00 % | |||||||||||||
Prix de souscription : | 300 € | Délais de jouissance : | 3 mois | |||||||||||||
Valeur de réalisation : | 251,70 € | Minimum souscription : | 10 parts | |||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 301,58 € | soit 3 000 € | ||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 44 047 | Nombre d'associés actuel : | 293 | |||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 264,00 € | |||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 0,00 % | Frais de cession HT : | 5,00 % | |||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,00 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||
soit 0 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 300,00 € | ||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 6 081 309 € | Nombre d'immeubles : | 15 | |||||||||||||
Valeur vénale : | 6 116 066 € | Nombre de locataires : | 15 | |||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 7 328 024 € | Surface totale : | 3 442 m² | |||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2021 : 4,50% |
|
|||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.