Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Agrément SCPI n° 13-02 du 25 janvier 2013 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Diversifiée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : PAREF GESTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : FONCIER EXPERTISE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : LBA BAKER TILLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Fixe : | 47 011 392 € | Statut : | Fermée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 29/05/1986 | Clôture souscription : | 01/12/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif Créée le 29 mai 1986, ATLANTIQUE PIERRE 1 est doublement spécialisée en immobilier "Murs de magasins et Bureaux", qui en fait une SCPI Diversifiée reprise par Paref Gestion il y a quelques années cette SCPI sur le chemin du redressement après avoir connu de très fortes perturbations. La situation apparait encore une fois complexe avec le conseil de surveillance en 2020. Une liquidation de la SCPI est proposée aux associés ce qui semble être la meilleure solution pour les associés actuels. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 153 € | Frais de souscription HT : | 10,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 52 € | Frais de gestion HT : | 8,50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 205 € | Délais de jouissance : | 2 mois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 243,30 € | Minimum souscription : | 1 part | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 285,51 € | soit 205 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 228 933 | Nombre d'associés actuel : | 1 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | mensuelle | Dernier prix d'exécution : | 185,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 2,05 % | Frais de cession HT : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 0,29 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 664 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 205,35 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 55 224 667 € | Nombre d'immeubles : | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 55 699 917 € | Nombre de locataires : | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 65 362 954 € | Surface totale : | 33 223 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2020 : 5,50% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.