Retrouvez ici des fiches synthétiques de l'ensemble des SCPI de Rendement du marché. Ces fiches sont purement informatives.
Agrément SCPI n° 13-09 du 16 avril 2013 | Demande de documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement - Commerces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Société de gestion : PAREF GESTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert Immobilier : BNP PARIBAS REAL ESTATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissaire aux comptes : PWC AUDIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital Fixe : | 14 023 735 € | Statut : | Fermée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date d'ouverture : | 02/01/1970 | Clôture souscription : | 22/07/2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptif CIFOCOMA est investie principalement en murs de boutique à Paris et en Île de France. La politique d’acquisition de murs commerciaux repose sur plusieurs critères clés d’investissements tels que : Bien que ancienne, cela reste une très petite SCPI, qui se trouve être très volatile tant en terme de revenus que de prix de la part. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nominale : | 153 € | Frais de souscription HT : | 8,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prime émission : | 629 € | Frais de gestion HT : | 8,85 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de souscription : | 782 € | Délais de jouissance : | na | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de réalisation : | 1 134,59 € | Minimum souscription : | 1 part | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 1 341,32 € | soit 782 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de parts actuel : | 17 935 | Nombre d'associés actuel : | 519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marché secondaire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confrontations : | continue | Dernier prix d'exécution : | 720,00 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux de rotation du capital : | 1,11 % | Frais de cession HT : | 3,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parts en attente de cession : | 1,83 % | Droit de mutation : | 5,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soit 328 part(s) | Dernier prix acquéreur : | 781,92 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrimoine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur nette comptable : | 7 104 455 € | Nombre d'immeubles : | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur vénale : | 20 348 937 € | Nombre de locataires : | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeur de reconstitution : | 24 056 560 € | Surface totale : | 5 853 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition géographique :
|
Répartition par secteur :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performances |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement prévisionnel 2020 : 3,75% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demande de souscription |
na = non applicable (ou donnée non disponible) - RAN = report à nouveau - PGR = provision pour grosses réparations
Les chiffres et données présentés ici proviennent des statuts, notes d'information, rapport annuels et bulletins trimestriels des SCPI concernées et sont donc vérifiés et avalisés par l'Autorité des Marchés Financiers, la société de gestion, le conseil de surveillance et/ou l'assemblée générale.