Un large choix de SCPI disponibles en Assurance Vie !
Le contrat MySCPI Netlife 2 propose le plus large choix de SCPI en Assurance Vie du marché avec des revenus redistribués à 100 % !.
| Nombre de supports disponibles | 22 SCPI |
| Montant minimum d'investissement par support | 75 € |
| % maximum d'investissement par support | Jusqu'à 50% |
| Date de jouissance des parts | 1er jour du mois qui suit le mois d'investissement |
| Support de réinvestissement des loyers des SCPI | La même SCPI* |
| Montant (en %) des loyers perçus | 100% sur les SCPI à capital variable 85% sur les SCPI à capital fixe |
*Sous réserve d'enveloppe disponible
Les SCPI disponibles dans le contrat MySCPI Netlife - Le contrat le plus complet du marché
C’est assurément le point fort du contrat qui, en plus de proposer une large gamme de SCPI, reverse 100% des revenus/loyers pour toutes les SCPI à capital variable (85% généralement sur les autres contrats).
Les SCPI en unités de compte
| Capital variable | Frais d'acquisition | Distribution 2023 |
|---|---|---|
| IROKO ZEN | 0,00% | 7,12% |
| REMAKE LIVE | 0,00% | 7,78% |
| ALTIXIA CADENCE XII | 7,50 % | 5,60% |
| PATRIMMO COMMERCE | 7,50 % | 3,48% |
| PATRIMMO CROISSANCE | 8,47 % | 0,00% |
| PRIMOPIERRE | 9,12 % | 4,12% |
| PRIMOVIE | 7,50 % | 4,21% |
| ATREAM HOTELS | 8,50 % | 5,30% |
| RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | 6,49 % | 3,56% |
| EDISSIMMO | 6,49 % | 3,77% |
| EPARGNE PIERRE | 8,50 % | 5,28% |
| PFO | 8,00 % | 5,70% |
| PFO2 | 8,47 % | 4,10% |
| PF GRAND PARIS | 7,00 % | 4,34% |
| EFIMMO 1 | 8,50 % | 4,65% |
| EPARGNE FONCIÈRE | 6,00 % | 4,43% |
| SELECTINVEST 1 | 4,75 % | 4,13% |
| IMMORENTE | 8,50 % | 5,00% |
| LF EUROPIMMO | 6,50 % | 4,20% |
| LF GRAND PARIS PATRIMOINE | 6,50 % | 4,53% |
| LAFFITTE PIERRE | 8,42 % | 3,62% |
| PIERVAL SANTE | 9,01 % | 5,10% |
Les Sociétés Civiles disponibles dans le contrat MySCPI Netlife - Le meilleur contrat Assurance-vie immobilier
Les Sociétés Civiles (SCI, SCP) en unités de compte
| Unité de compte | Frais d'acquisition | Performance 2023 |
|---|---|---|
| TANGRAM (SCI) | 2,00 % | -12,97% |
| LF MULTIMMO - Part PHILOSOPHALE 2 (SCP) | 1,00% | -5,72% |
| LF TENDANCE IMMO (SCP) | 2,00% | -0,85% |
| NOVAXIA R (SCI) | 2,00% | 2,06% |
| LINASENS | 2,00% | 6,21% |
| CONVICTIONS IMMOBILIERES | 2,00% | -0,41% |
| TERRA EUROPE | 2,00% | - |
| SC NOVAXIA VISTA | 2,00% | -10,43% |
| PERIAL EURO CARBONNE (SCI) | 2,00% | -10,72% |
| CAP SANTE | 2,00% | 6,57% |
| SC PIERRE IMPACTS | 2,00% | 1,74% |
| CAPIMMO (SCI) | 2,00% | -11,57% |
| SOFIDY CONVICTIONS IMMOBILIERES (SCI) | 2,00% | -0,41% |
| TRAJECTOIRE SANTÉ (SC) | 2,00% | 2,83% |
Les OPCI en unités de compte
| Unité de compte | Frais d'acquisition | Performance 2023 |
|---|---|---|
| SOFIDY PIERRE EUROPE | 3,50% | -1,19% |
| OPCIMMO VIE | 3,50% | -11,84% |
| SILVER GENERATION | 2,80% | 5,15% |
| EDR IMMO PREMIUM | 3,50% | -15,61% |
| PREIMIUM | 3,50% | -15,06% |
| PREIM ISR VIE | 3,50% | -10,69% |
| LF OPSIS PATRIMOINE | 3,50% | -1,00% |
| OFI INVEST ISR EXPERIMMO | 2,95% | -3,33% |
| ALTIXIA VALEUR | 2,75% | 3,74% |
| DYNAPIERRE | 3,00 % | -9,56% |
| DIVERSIPIERRE | 2,95 % | -12,89% |



